N. CAS 123773 Agente schiumogeno AC per schiumatura di isolamento termico e PVC EVA AC3000/7000 Azodicarbonammide
Descrizione del prodotto Applicazione del prodotto L'agente schiumogeno Duoge è ampiamente utilizzato in EVA, PE, PU,
Informazioni basilari.
Modello numero. | azodicarbonammide |
Aspetto | Polvere |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/scatola |
Specifica | particella media 9-10um; |
Marchio | DUOGETECH |
Origine | Cina |
Codice SA | 292700 |
Capacità produttiva | 20000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoAgente schiumogeno chimico | |||||
Nome | Tipo | Temperatura di decomposizioneºC | Evoluzione del gas[m/g(STP)] | Dimensione media del gruppo (uno) | Applicazione |
Agente schiumogeno AC per alte temperature | AC-6(AC 1000)DG-04 | 200~208 | ≥220 | 4~6 | Schiuma di plastica e gomma |
(3000 CA)DG-03 | 200 | ≥220 | 9~10 | ||
(7000 DI)DG-07 | 200 | ≥220 | 3~5 | ||
Normale agente schiumogeno AC | AD-6 | 150~200 | 190~200 | 8~10 | Schiuma plastica, gomma. La schiumatura di EVA, MD in stampi grandi o piccoli. |
d.C.-8 | 150~180 | 190~195 | 8~10 | ||
AD-10 | 160~180 | 180~190 | 8~10 | ||
AD-11 | 160~200 | 180+5 | 8~10 | ||
Agente schiumogeno per pelle artificiale | ACR-8 | 200+5 | ≥220 | 6~8 | Pelle artificiale in PVC e mezza pelle artificiale in PU |
ACR-10 | 170+5 | ≥200 | 5~7 | ||
La serie di agenti schiumogeni bianchi DG | DG-1 | 140~170 | ≥110 | 5~6 | TPR, processo di schiumatura ad iniezione di gas in PVC |
DG-4 | 140~170 | ≥90 | 5~6 | ||
DG-5 | 140~170 | ≥130 | 5~6 | ||
Agente schiumogeno AC-6T | AC-6T1# | 160~180 | 170+5 | 6~8 | Il processo di schiumatura ad iniezione di profili, lastre, lastre in PVC, TPR, PS |
AC-6T2# | 140~180 | 170+5 | 6~8 | ||
AC-6T3# | 150~180 | 150+5 | 6~8 | ||
AC-6T4# | 150~170 | 145+5 | 6~8 | ||
AC-135 | 135+2 | 160+5 | 7~8 | Plastica, schiuma di gomma. PVC, PE, schiuma di tubi in PP, strato di schiuma di schiuma di pelle. | |
AC-165 | 165+2 | 180+5 | 8~10 | ||
precedente:
Agente schiumogeno per calcestruzzo leggero
Inviaci