Bromuro di litio anidro CAS 7550 in polvere cristallina bianca di grado industriale di elevata purezza
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione FAQ Q1: Posso ricevere un campione prima d
Overview
Foto dettagliateDomande frequenti su imballaggio e spedizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Bromuro di litio |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | Fusto da 300 Kg |
Marchio | AOLUNWEI |
Origine | Cina |
Codice SA | 28275900 |
Capacità produttiva | 50.000 kg/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome del prodotto | Polvere di bromuro di litio | |
Elemento di prova | Specifica | Risultato |
Aspetto | Cristallo bianco | Confermato |
Test (basato sul bromuro di litio) % | >=99 | 99,32 |
Valore del ph | 7.0-10.5 | 9.17 |
Solfati (come SO4) % | ≤0,08 | <0,08 |
Ca(come Ca)% | ≤0,01 | 0,0053 |
Mg(come Mg)PPM | ≤20 | 0,85 |
Ferro (come Fe) PPM | ≤20 | <20 |
Piombo (Pb)% | ≤0,05 | 0,013 |
Q1: Posso ottenere un campione prima di effettuare l'ordine?
Re: Sì, i campioni sono disponibili. Per i prodotti normali, i campioni sono gratuiti e devi solo sostenere il trasporto; Per i prodotti di alto valore, è sufficiente il trasporto e determinati costi del prodotto. Quando collaboriamo entrambi per un certo periodo o quando sei nostro cliente VIP, ti verrà offerto un campione gratuito quando ne avrai bisogno.
Inviaci